专家计划:青柠导师命中率:79% | 回报率:1518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-729期 | 小 | 0727期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0708期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0706期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。